Цены на отопительное оборудование SIME
|
Артикул |
Котлы настенные газовые |
Мощность кВт | Вес кг. | Камера сгорания |
Тип |
Первичный теплообменник |
EURO |
Наличие |
| 8105500 | METROPOLIS DGT 25 OF | 22,8 | 26 | открытая | 2-х контурный | медь | 877 | на складе |
| 8105502 | METROPOLIS DGT 30 OF | 28,8 | 33 | открытая | 2-х контурный | медь | 1135 | на заказ |
| 8105420 | METROPOLIS DGT 25 BF | 23,7 | 30 | закрытая | 2-х контурный | медь | 917 | на складе |
| 8105422 | METROPOLIS DGT 30 BF | 28 | 36 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1201 | на складе |
| 8084813 | COAXIAL FLUE KIT | 61 | на складе | |||||
| 8104680 | FORMAT ZIP 5-25 BF TS | 43 | 43 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1030 | на заказ |
| 8104652 | FORMAT ZIP 30 BF TS | 27,8 | 49 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1278 | на заказ |
| 8104654 | FORMAT ZIP 35 BF TS | 33,2 | 49 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1380 | на заказ |
| 8106400 | MURELLE 25 BF | 23,7 | 38 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1336 | на заказ |
| 8106402 | MURELLE 30 BF | 28 | 40 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1434 | на заказ |
| 8106404 | MURELLE 35 BF | 33,4 | 40 | закрытая | 2-х контурный | медь | 1520 | на заказ |
| 8106450 | MURELLE 20 BFT | 19,8 | 37 | закрытая | отопительный | медь | 1216 | на заказ |
| 8106452 | MURELLE 25 BFT | 23 | 37 | закрытая | отопительный | медь | 1364 | на заказ |
| 8106500 | MURELLE 25 OF | 23 | 30 | открытая | 2-х контурный | медь | 1253 | на заказ |
| 8106502 | MURELLE 30 OF | 27 | 33 | открытая | 2-х контурный | медь | 1357 | на заказ |
| 8106600 | MURELLE 25/55 BF (бойлер 55л. нерж.) | 25 | 71 | закрытая | 2-х контурный | медь | 2577 | на заказ |
| 8106602 | MURELLE 30/55 BF (бойлер 55л. нерж.) | 29,5 | 73 | закрытая | 2-х контурный | медь | 2638 | на заказ |
| 8106650 | MURELLE 25/55 OF (бойлер 55л. нерж.) | 23 | 64 | открытая | 2-х контурный | медь | 2403 | на заказ |
| Артикул | Котлы настенные конденсационные |
Мощность кВт |
Вес кг. | Камера сгорания | Тип | Первичный теплообменник | EURO | Наличие |
| 8106300 | MURELLE HE 25 BF | 23.9 | 43 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 2281 | на заказ |
| 8106302 | MURELLE HE 30 BF | 28.9 | 57 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 2397 | на заказ |
| 8106305 | MURELLE HE 35 BF | 34.1 | 69 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 2556 | на заказ |
| 8106350 | MURELLE HE 12 BFT | 11.7 | 31 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 2185 | на заказ |
| 8106352 | MURELLE HE 20 BFT | 19 | 42 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 2240 | на заказ |
| 8106354 | MURELLE HE 25 BFT | 23.9 | 42 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 2320 | на заказ |
| 8106356 | MURELLE HE 30 BFT | 28.9 | 56 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 2427 | на заказ |
| 8106358 | MURELLE HE 35 BFT | 34.1 | 68 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 2577 | на заказ |
| 8102710 | MURELLE 25/55 HE (бойлер 55л. нерж.) | 23.9 | 68 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 3504 | на заказ |
| 8102712 | MURELLE 30/55 HE (бойлер 55л. нерж.) | 28.9 | 70 | закрытая | 2-х контурный | нерж. сталь | 3693 | на заказ |
| 8093577 | PLANET DEWY 60 BFR | 56.5 | 61 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 5115 | на заказ |
| 8104950 | PLANET DEWY 100 BFR | 94.2 | 92 | закрытая | отопительный | нерж. сталь | 7291 | на заказ |
| Артикул | Котлы напольные газ/дизель | Мошность кВт | Вес кг. | Камера сгорания | Тип | Первичный теплообменник | EURO | Наличие |
| 8104200 | RONDO` 3 OF | 32,5 | 109 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1184 | на складе |
| 8104201 | RONDO` 4 OF | 31,3 | 135 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1329 | на складе |
| 8104202 | RONDO` 5 OF | 40 | 161 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1514 | на складе |
| 8104203 | RONDO` 6 OF | 48,1 | 186 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1661 | на складе |
| 8104204 | RONDO` 7 OF | 57,5 | 212 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1809 | на складе |
| 8104300 | ESTELLE 3 OF | 23,5 | 109 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1345 | на заказ |
| 8104301 | ESTELLE 4 OF | 31,3 | 135 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1504 | на заказ |
| 8104302 | ESTELLE 5 OF | 40 | 161 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 1822 | на заказ |
| 8104303 | ESTELLE 6 OF | 48,1 | 186 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2014 | на заказ |
| 8104304 | ESTELLE 7 OF | 57,5 | 212 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2173 | на заказ |
| 8105000 | 1R6 OF | 64,8 | 161 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2023 | на складе |
| 8105001 | 1R7 OF | 74 | 293 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2171 | на складе |
| 8105002 | 1R8 OF | 84 | 325 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2358 | на складе |
| 8105003 | 1R9 OF | 93,3 | 357 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 2519 | на складе |
| 8055710 | 2R6 OF | 100,6 | 462 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 3690 | на заказ |
| 8055810 | 2R7 OF | 123,8 | 520 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 4030 | на заказ |
| 8055910 | 2R8 OF | 147,1 | 578 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 4397 | на заказ |
| 8056010 | 2R9 OF | 165,1 | 636 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 4815 | на заказ |
| 8056110 | 2R10 OF | 179,7 | 676 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 5123 | на заказ |
| 8056210 | 2R11 OF | 197,7 | 734 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 5478 | на заказ |
| 8056310 | 2R12 OF | 214,4 | 792 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 5814 | на заказ |
| 8056410 | 2R13 OF | 230,2 | 850 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 6298 | на заказ |
| 8056510 | 2R14 OF | 248,8 | 908 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 6720 | на заказ |
| 8056610 | 2R15 OF | 266,9 | 966 | откр. под горелку | отопительный | чугун | 7087 | на заказ |
| 8104400 | ESTELLE B 4 INOX (бойлер 10 л.) | 31,3 | 203 | откр. под горелку | отоп. с бойлером | чугун | 3045 | на заказ |
| 8104500 | ESTELLE B 5 INOX (бойлер 10 л.) |
40 | 229 | откр. под горелку | отоп. с бойлером | чугун | 3153 | на заказ |
| Артикул | Котлы напольные жидкотопливные | Мошность кВт | Вес кг. | Камера сгорания | Тип | Первичный теплообменник | EURO | Наличие |
| 8102900 | SOLO 20 OF | 20,7 | 112 | откр. с горелкой | отопительный | чугун | 2463 | на заказ |
| 8103000 | SOLO 30 OF | 27,5 | 137 | откр. с горелкой | отопительный | чугун | 2605 | на заказ |
| 8103100 | SOLO 40 OF | 35,2 | 162 | откр. с горелкой | отопительный | чугун | 2719 | на заказ |
| 8103200 | DUETTO 30 OF (мини бойлер) | 27,5 | 176 | откр. с горелкой | 2-х контурный | чугун | 3009 | на заказ |
| 8103201 | DUETTO 40 OF (мини бойлер) | 35,2 | 201 | откр. с горелкой | 2-х контурный | чугун | 3384 | на заказ |
| 8103300 | AQUA 30 OF (бойлер 120л.) | 27,5 | 226 | откр. с горелкой | отоп. с бойлером | чугун | 4465 | на заказ |
| 8103400 | AQUA 40 OF (бойлер 120л.) | 35,2 | 254 | откр. с горелкой | отоп. с бойлером | чугун | 4170 | на заказ |
| 8103500 | AQUA 30 INOX OF (бойлер 110л.) | 27,5 | 220 | откр. с горелкой | отоп. с бойлером | чугун | 4454 | на заказ |
| 8103600 | AQUA 40 INOX OF (бойлер 110л.) | 35,2 | 247 | откр. с горелкой | отоп. с бойлером | чугун | 4825 | на заказ |
| Артикул | Котлы напольные газовые | Мошность кВт | Вес кг. | Камера сгорания | Тип | Первичный теплообменник | EURO | Наличие |
| 8038413 | RX 19 CE IONO | 22 | 101 | открытая | отопительный | чугун | 1208 | на складе |
| 8038513 | RX 26 CE IONO | 30,5 | 126 | открытая | отопительный | чугун | 1332 | на складе |
| 8038613 | RX 37 CE IONO | 39,1 | 150 | открытая | отопительный | чугун | 1556 | на складе |
| 8038713 | RX 48 CE IONO | 46,8 | 176 | открытая | отопительный | чугун | 1709 | на складе |
| 8044913 | RX 55 CE IONO | 60,7 | 202 | открытая | отопительный | чугун | 1965 | на складе |
| 8100801 | RX 26 BF | 31 | 240 | закрытая | отопительный | чугун | 2527 | на заказ |
| 8087213 | BITHERM 26/80 CE IONO (бойлер 80л.) | 30,5 | 185 | открытая | отопительный | чугун | 2859 | на заказ |
| 8089404 | BITHERM 35/80 CE IONO (бойлер 80л.) | 37,2 | 213 | открытая | отопительный | чугун | 2978 | на заказ |
| 8087218 | BITHERM 26/80 BF (бойлер 80л.) | 31 | 240 | закрытая | отопительный | чугун | 3677 | на складе |
| 8044722 | RMG 70 MK.II | 71 | 238 | открытая | отопительный | чугун | 2997 | на складе |
| 8044822 | RMG 80 MK.II | 76 | 266 | открытая | отопительный | чугун | 3184 | на складе |
| 8052722 | RMG 90 MK.II | 90 | 294 | открытая | отопительный | чугун | 3438 | на складе |
| 8093422 | RMG 100 MK.II | 99,9 | 322 | открытая | отопительный | чугун | 3646 | на заказ |
| 8100502 | RMG 110 MK.II | 107,9 | 350 | открытая | отопительный | чугун | 4600 | на заказ |
| 8053205 | RS 129 MK.II | 129,9 | 542 | открытая | отопительный | чугун | 6414 | на заказ |
| 8053305 | RS 151 MK.II | 150,6 | 612 | открытая | отопительный | чугун | 6816 | на заказ |
| 8053405 | RS 172 MK.II | 172,2 | 682 | открытая | отопительный | чугун | 7249 | на заказ |
| 8053505 | RS 194 MK.II | 193,7 | 757 | открытая | отопительный | чугун | 7665 | на заказ |
| 8053605 | RS 215 MK.II | 215,2 | 829 | открытая | отопительный | чугун | 7949 | на заказ |
| 8053705 | RS 237 MK.II | 236,5 | 904 | открытая | отопительный | чугун | 8451 | на заказ |
| 8053805 | RS 258 MK.II | 257,8 | 974 | открытая | отопительный | чугун | 8952 | на заказ |
| 8092405 | RS 279 MK.II | 279,1 | 1044 | открытая | отопительный | чугун | 9350 | на заказ |
| Артикул | Котлы напольные твердотопливные | Мошность кВт | Вес кг. | Камера сгорания | Тип | Первичный теплообменник | EURO | Наличие |
| 8058303 |
